📊 Total Asistenți PF: 1368
Ultima actualizare: 10.06.2026 16:57:58
| Cod RAF | Categorie intermediar | Nume și prenume | Cod înregistrare fiscală | Dată înscriere in JA | Dată radiere din JA |
|---|---|---|---|---|---|
| 572661 | Asistent PF | NEAGU-BEJAN ALEXANDRA | 2991119170013 | 09.06.2026 | |
| 572648 | Asistent PF | COCOS MIHAIL-IOAN | 1980317295899 | 09.06.2026 | |
| 544728 | Asistent PF | CHIRCULESCU MARIA-CRISTINA | 2911002394432 | 09.06.2026 | |
| 572591 | Asistent PF | IUGULESCU CODRUT-DANIEL | 1730708290900 | 08.06.2026 | |
| 572559 | Asistent PF | PAICU RADU-CIPRIAN | 1940613336522 | 05.06.2026 | |
| 572557 | Asistent PF | CRISCA VLAD-MARIAN | 1990721330198 | 05.06.2026 | |
| 572425 | Asistent PF | CIONOIU ALEXANDRA | 2941111420069 | 03.06.2026 | |
| 572413 | Asistent PF | ENE STEFAN-ALEXANDRU | 5011227297249 | 29.05.2026 | |
| 570705 | Asistent PF | MOISE MARIA-PARASCHIVA | 2971014297257 | 28.05.2026 | |
| 572374 | Asistent PF | MOLIN MIRCEA-EMANUEL | 1990904115198 | 28.05.2026 | |
| 572266 | Asistent PF | TEBREAN BIANCA-NICOLETA | 6060102336671 | 25.05.2026 | |
| 572234 | Asistent PF | IONITA PAUL-VALENTIN | 1990731170021 | 25.05.2026 | |
| 572226 | Asistent PF | MARCU-TOSI DORIN-IOAN | 1761014200889 | 22.05.2026 | |
| 572216 | Asistent PF | BARZALOI CAMELIA-GEORGIANA | 2840322460031 | 22.05.2026 | |
| 572088 | Asistent PF | MATEI BIANCA-ANA-MARIA | 6060322284563 | 19.05.2026 | |
| 572053 | Asistent PF | BOZGA MARIA | 2921229244031 | 18.05.2026 | |
| 571970 | Asistent PF | VOICU CRISTINA | 2890611410207 | 14.05.2026 | |
| 571916 | Asistent PF | MANZALA ANDREEA-MADALINA | 2900721297315 | 14.05.2026 | |
| 571954 | Asistent PF | DIMA RODICA | 2820124170133 | 14.05.2026 | |
| 571863 | Asistent PF | GURTLER EGON-ROBERT | 1640123325531 | 11.05.2026 | |
| 571807 | Asistent PF | MANIGA STEFAN-ALEXANDRU | 5030422330211 | 08.05.2026 | |
| 210113 | Asistent PF | DOBRE MARIANA | 2811105295021 | 07.05.2026 | |
| 571767 | Asistent PF | ALISTAR VLADUT-MIHAI | 5020310270838 | 07.05.2026 | |
| 313022 | Asistent PF | MOLDOVAN IOAN | 1520727264401 | 05.05.2026 | |
| 571681 | Asistent PF | BARNA ANDREI-MARCEL | 5020321260054 | 05.05.2026 | |
| 533933 | Asistent PF | BUTERCHI SEBASTIAN-VASILE | 1781229070031 | 04.05.2026 | |
| 571652 | Asistent PF | HRINCESCU IONUT-THEODOR | 1970220330190 | 04.05.2026 | |
| 571618 | Asistent PF | ATNAGEA GHEORGHE | 1900316114394 | 04.05.2026 | |
| 351965 | Asistent PF | ZECHERU FLORINELA | 2740831290911 | 04.05.2026 | |
| 571587 | Asistent PF | HAVRSTIUC IOSIF-IONEL | 5061228330224 | 30.04.2026 | |
| 571540 | Asistent PF | MARIAN BIANCA-ANDREEA | 2980118125794 | 29.04.2026 | |
| 571533 | Asistent PF | MOGA AMALIA | 2860923271542 | 29.04.2026 | |
| 283808 | Asistent PF | RADU LILIANA-CARMEN | 2730216035011 | 28.04.2026 | |
| 208913 | Asistent PF | SENIC LAURA | 2850828330222 | 28.04.2026 | |
| 571492 | Asistent PF | IVAN BOGDAN-ANDREI | 5060902460076 | 28.04.2026 | |
| 231592 | Asistent PF | ALBU ADRIAN-CALIN-LUCIAN | 1870909350147 | 28.04.2026 | |
| 571369 | Asistent PF | NITU MARIUS-COSMIN | 1881003160049 | 24.04.2026 | |
| 571305 | Asistent PF | GEANGALAU ANGELICA-MARIA | 2591201350019 | 22.04.2026 | |
| 571159 | Asistent PF | SAULESCU MADALINA | 2870927225892 | 20.04.2026 | |
| 571139 | Asistent PF | Andronache Casian-Mihaita | 1950929115191 | 20.04.2026 | |
| 571095 | Asistent PF | BUZDUGAN ADELINA | 2960730336674 | 17.04.2026 | |
| 571036 | Asistent PF | COPOS RALUCA-DAIANA | 2971004245059 | 15.04.2026 | |
| 570983 | Asistent PF | POPA VALENTIN | 1940607270021 | 14.04.2026 | |
| 511966 | Asistent PF | CACIUC DANIEL | 5000917330213 | 14.04.2026 | |
| 570879 | Asistent PF | STANCA MARIA-ANCA | 2890730205578 | 08.04.2026 | |
| 570829 | Asistent PF | TECAR ANDREI-MIHAI | 1940311245068 | 07.04.2026 | |
| 550464 | Asistent PF | POENARU ANDREI-VLAD | 1981020330272 | 07.04.2026 | |
| 570776 | Asistent PF | DINU FLORENTINA-OANA | 2740103471020 | 06.04.2026 | |
| 570742 | Asistent PF | TURCU TEODOR | 1900517270037 | 03.04.2026 | |
| 570739 | Asistent PF | BUCIU CRISTINA-MARIA | 2880803350075 | 03.04.2026 | |
| 519812 | Asistent PF | COROAMA PAULA-EVELYN | 2991023336521 | 03.04.2026 | |
| 570541 | Asistent PF | ANTON CEZAR-ANDREI | 5010416330229 | 30.03.2026 | |
| 570533 | Asistent PF | IACOB IONELA | 2910105331426 | 30.03.2026 | |
| 570380 | Asistent PF | GORGAN ELENA-DENISA | 2811026297252 | 26.03.2026 | |
| 570373 | Asistent PF | CRISAN VASILE-VIOREL | 1670527240020 | 26.03.2026 | |
| 570355 | Asistent PF | PALADE ELENA | 2960510045379 | 26.03.2026 | |
| 570234 | Asistent PF | MOCANU ANA-MARIA-GEORGIANA | 6010319295901 | 24.03.2026 | |
| 570231 | Asistent PF | FARTE ROBERT-ANDREI | 1910610245029 | 24.03.2026 | |
| 565023 | Asistent PF | PINTILIE CATALIN-IULIAN | 1970612124604 | 23.03.2026 | |
| 323780 | Asistent PF | BUSUIOC ANAMARIA GABRIELA | 2910331410048 | 23.03.2026 | |
| 570073 | Asistent PF | STAN IULIANA | 2950201330796 | 20.03.2026 | |
| 570067 | Asistent PF | TEBAN DARIUS-GHEORGHE | 1870115260057 | 20.03.2026 | |
| 569142 | Asistent PF | PANGHE ANA-MARIA | 2890601090017 | 19.03.2026 | |
| 564935 | Asistent PF | MOGA GEORGETA-DIANA | 2850206011172 | 17.03.2026 | |
| 34554 | Asistent PF | SIRGHI ANA | 2860922336392 | 16.03.2026 | |
| 569804 | Asistent PF | MOLDOVAN KINGA-IRINGO | 2861027260075 | 13.03.2026 | |
| 209544 | Asistent PF | VASILE CAMELIA | 2831108292899 | 13.03.2026 | |
| 542601 | Asistent PF | LEONTE MARCO-ADRIANO | 5000117330273 | 13.03.2026 | |
| 569740 | Asistent PF | COJOCARU ANDREEA-ALEXANDRA | 6061123336529 | 12.03.2026 | |
| 374975 | Asistent PF | NICOARA GABRIEL CRISTIAN | 1830626297274 | 12.03.2026 | |
| 527911 | Asistent PF | BARBOS MELISA-NICOLETA | 2930323350065 | 12.03.2026 | |
| 569614 | Asistent PF | BERCARU CRISTINA | 2871222297274 | 10.03.2026 | |
| 229169 | Asistent PF | COJAN MIRELA-ANGELICA | 2760817170373 | 10.03.2026 | |
| 569595 | Asistent PF | SOLCAN ALEXANDRU | 1931022330234 | 09.03.2026 | |
| 355095 | Asistent PF | URSACHI GEORGETA-DORINA | 2890415330550 | 09.03.2026 | |
| 410313 | Asistent PF | GEORGESCU ALEXANDRU | 1760812433028 | 09.03.2026 | |
| 569517 | Asistent PF | ENACHE ANDREEA-GEORGIANA | 2890528420133 | 06.03.2026 | |
| 565230 | Asistent PF | PAICU ALEXANDRA-MELANIA | 2950830330521 | 06.03.2026 | |
| 569501 | Asistent PF | CIRSTEA CATALINA-ELENA | 2840523295033 | 06.03.2026 | |
| 569492 | Asistent PF | CNUREC IOANA-MARIA | 6010828330226 | 05.03.2026 | |
| 339876 | Asistent PF | CAZACU-ALDESCU ADELINA-IOANA | 2910711295322 | 05.03.2026 | |
| 569413 | Asistent PF | MIHAESCU ION | 1730207384197 | 04.03.2026 | |
| 569372 | Asistent PF | TOTEANU ALINA-MARIA | 6031010035265 | 03.03.2026 | |
| 569358 | Asistent PF | ACATRINEI IULIAN-SILVIU | 1910511330675 | 03.03.2026 | |
| 558657 | Asistent PF | GEACAR NELA-GEORGIANA | 2930520150436 | 03.03.2026 | |
| 545655 | Asistent PF | SARFI SANELA | 2880608350098 | 02.03.2026 | |
| 439750 | Asistent PF | OZARCHEVICI OANA-ANDREEA | 2951126330544 | 02.03.2026 | |
| 177122 | Asistent PF | FULGA MARIANA | 2641002250551 | 27.02.2026 | |
| 569238 | Asistent PF | NICHITEANU ADRIANA-MONICA | 2930530124613 | 26.02.2026 | |
| 569234 | Asistent PF | CAPRA IOANA-ALEXANDRA | 6010705271721 | 26.02.2026 | |
| 508967 | Asistent PF | GIURGICA IOSIF | 1670418272695 | 26.02.2026 | |
| 542754 | Asistent PF | RATA ALEXANDRU-STEFAN | 1901214226738 | 26.02.2026 | |
| 569067 | Asistent PF | MICLIUC GEORGE | 1990920330231 | 20.02.2026 | |
| 569027 | Asistent PF | GHEORGHE NICOLETA | 2791020420090 | 20.02.2026 | |
| 569007 | Asistent PF | SARACUTU CATALINA-BIANCA | 6000614171701 | 19.02.2026 | |
| 240220 | Asistent PF | STROILESCU CRISTINA | 2661125293094 | 19.02.2026 | |
| 405963 | Asistent PF | MOLDOVAN RADU | 1730928064331 | 19.02.2026 | |
| 568942 | Asistent PF | LUCA IULIAN-CODRIN | 1830124080079 | 17.02.2026 | |
| 568939 | Asistent PF | NICHITA TANASE-IORDANIAN | 1870808211181 | 17.02.2026 | |
| 568910 | Asistent PF | POPESCU MONALISA | 6040605250013 | 17.02.2026 | |
| 568829 | Asistent PF | BIRSANESCU MARIA-RAMONA | 2950512172350 | 13.02.2026 | |
| 358634 | Asistent PF | VLAIC DANIELA | 2820225314011 | 13.02.2026 | |
| 568790 | Asistent PF | GHILENCEA BIANCA-CRISTIANA | 6030918352296 | 12.02.2026 | |
| 301478 | Asistent PF | COSTENAR AURICA-VALERIA | 2840525350043 | 12.02.2026 | |
| 126099 | Asistent PF | SZEGEDI MARTIN | 1730618124031 | 12.02.2026 | |
| 404975 | Asistent PF | STETCO LILIANA-CARMEN | 2641213113688 | 10.02.2026 | |
| 310969 | Asistent PF | ANGHEL ANTANASIE | 1520806251994 | 09.02.2026 | |
| 96385 | Asistent PF | PASCAN IOAN | 1580424240020 | 09.02.2026 | |
| 518494 | Asistent PF | BARZU TUDOR-VALENTIN | 1890120125827 | 09.02.2026 | |
| 543922 | Asistent PF | SIMON ALEXANDRU-FLORIN | 1900122132800 | 06.02.2026 | |
| 112591 | Asistent PF | POPA IOAN | 1700118270606 | 06.02.2026 | |
| 568554 | Asistent PF | CIUCIULIN STEFANIA-NICOLETA | 2921227161700 | 05.02.2026 | |
| 568548 | Asistent PF | ION ROXANA-ANDREEA | 2761129460018 | 04.02.2026 | |
| 237566 | Asistent PF | MIERLOIU BOGDAN-DUMITRU | 1760408423019 | 02.02.2026 | |
| 568449 | Asistent PF | POP ADRIANA-MARIA | 2930825245023 | 30.01.2026 | |
| 567883 | Asistent PF | HERGHELEGIU OVIDIU-IULIAN | 5000220375474 | 30.01.2026 | |
| 151077 | Asistent PF | OSTAFICIUC GHEORGHE | 1640422270591 | 29.01.2026 | |
| 568383 | Asistent PF | BOLOHAN GABRIELA | 2930717330204 | 28.01.2026 | |
| 568333 | Asistent PF | CADARIU ADELA-MARIA | 6000830350023 | 27.01.2026 | |
| 568329 | Asistent PF | SOCACIU SORANA-SABINA | 2890709124603 | 27.01.2026 | |
| 563705 | Asistent PF | CHIRIAC ALEXANDRU | 5000127336392 | 27.01.2026 | |
| 194211 | Asistent PF | COVASA PAUL-HORATIU-VASILE | 1860710125845 | 27.01.2026 | |
| 537272 | Asistent PF | CAROLEA ROBERT-CONSTANTIN | 5000516225918 | 23.01.2026 | |
| 550587 | Asistent PF | LOSTUN CRISTINA-EUGENIA | 2690502336057 | 21.01.2026 | |
| 214487 | Asistent PF | PARVU DAN | 1860426410093 | 21.01.2026 | |
| 524875 | Asistent PF | OANCEA ANA-MARIA | 2821031420100 | 14.01.2026 | |
| 568089 | Asistent PF | MARINIUC PETRONELA-LAURA | 2890613070013 | 12.01.2026 | |
| 354031 | Asistent PF | FELEI GABRIEL | 1791128264366 | 06.01.2026 | |
| 180934 | Asistent PF | FEIER MIHAELA-IOAN | 2831107020091 | 31.12.2025 | |
| 567886 | Asistent PF | COSTA MARIUS | 1740319113702 | 29.12.2025 | |
| 567795 | Asistent PF | PATU ELISABETA | 2910216330522 | 23.12.2025 | |
| 540552 | Asistent PF | MANEA GEORGIANA-LOREDANA | 2861223294126 | 19.12.2025 | |
| 567661 | Asistent PF | BIRLOG ANDREI | 1780505151795 | 19.12.2025 | |
| 567657 | Asistent PF | PASTIU DENISA-RALUCA | 2970501015575 | 19.12.2025 | |
| 567651 | Asistent PF | VALEANU ZORIN-GABRIEL | 1951223035287 | 19.12.2025 | |
| 567509 | Asistent PF | CHIRIAC NICOLETA | 2980503394069 | 16.12.2025 | |
| 165631 | Asistent PF | BAN IOAN | 1720515120691 | 16.12.2025 | |
| 66372 | Asistent PF | ENACHE PETRE | 1530803150373 | 12.12.2025 | |
| 567403 | Asistent PF | TENESCU BOGDAN-EMILIAN | 1880710115182 | 12.12.2025 | |
| 567338 | Asistent PF | ION MIHAI | 5001219460018 | 11.12.2025 | |
| 567335 | Asistent PF | OROS RAHELA-MIHAELA | 6030801350024 | 11.12.2025 | |
| 334884 | Asistent PF | COMUNA RAFAEL-LIVIU | 1671112131281 | 08.12.2025 | |
| 414805 | Asistent PF | ANA COSTINEL-DANIEL | 1780427034989 | 08.12.2025 | |
| 386667 | Asistent PF | BULGARIU MIHAI | 1811029336389 | 05.12.2025 | |
| 404620 | Asistent PF | RADUCU MIHAELA | 2891120284543 | 05.12.2025 | |
| 540549 | Asistent PF | MAGLAVICEANU MARIAN-BERNARD | 5000202204481 | 04.12.2025 | |
| 164027 | Asistent PF | ZAINESCU FLORIN | 1750203100016 | 04.12.2025 | |
| 522566 | Asistent PF | LAZAR ANDREI | 1971113225622 | 03.12.2025 | |
| 352897 | Asistent PF | CUCIUREANU OVIDIU | 1600917335002 | 28.11.2025 | |
| 566942 | Asistent PF | SMOCU NICUSOR | 1920714161876 | 28.11.2025 | |
| 129671 | Asistent PF | COSTIN ELENA | 2670105390014 | 28.11.2025 | |
| 566926 | Asistent PF | CHIRILA ANCUTA | 2911223360688 | 27.11.2025 | |
| 554361 | Asistent PF | BAICU PATRICIA-GEORGIANA | 2891212165929 | 27.11.2025 | |
| 566882 | Asistent PF | MANOLIU MIRELA | 2830218132805 | 26.11.2025 | |
| 516911 | Asistent PF | LEIZERIUC EMANUELA | 2920612225898 | 26.11.2025 | |
| 566865 | Asistent PF | VATASESCU IONUT DANIEL | 5010106031992 | 26.11.2025 | |
| 566855 | Asistent PF | PICAN CONSTANTIN | 1730119290923 | 26.11.2025 | |
| 520660 | Asistent PF | PETREA TEODOR | 1820905336387 | 26.11.2025 | |
| 566828 | Asistent PF | BECEA ANDREI-MIHAI | 1961212161691 | 25.11.2025 | |
| 566816 | Asistent PF | GREU PETRUTA-LUCIA | 2920913261690 | 25.11.2025 | |
| 339374 | Asistent PF | VADAN ADELA-MAGDALENA | 2780724120713 | 24.11.2025 | |
| 146859 | Asistent PF | BRATU ELENA-MAGDALENA | 2800227295188 | 24.11.2025 | |
| 421798 | Asistent PF | FOTA PETRE | 1520425251998 | 20.11.2025 | |
| 514616 | Asistent PF | APINTILIESEI ELENA-ALINA | 2790116226344 | 19.11.2025 | |
| 566631 | Asistent PF | MOLDOVAN SERGIU-IOAN | 1970330260023 | 19.11.2025 | |
| 440056 | Asistent PF | MIRA ANCA-GEORGIANA | 2850423284557 | 18.11.2025 | |
| 562764 | Asistent PF | NITA ANDREEA-MADALINA | 2820629297241 | 14.11.2025 | |
| 566455 | Asistent PF | COSTEA DAVID-EDUARD | 5000505260020 | 13.11.2025 | |
| 189128 | Asistent PF | CATANESCU VALENTINA | 2670707150750 | 13.11.2025 | |
| 124084 | Asistent PF | KUTNIK LADISLAU | 1670726020101 | 13.11.2025 | |
| 566439 | Asistent PF | MOCANU ANDREEA - ROXANA | 2991130296618 | 13.11.2025 | |
| 384305 | Asistent PF | OPRIS FLORIN-LILIAN | 1890709282200 | 11.11.2025 | |
| 156654 | Asistent PF | CONSTANTIN MIRELIA | 2510208296199 | 10.11.2025 | |
| 134461 | Asistent PF | RAMNICEANU ELENA | 2520514293138 | 06.11.2025 | |
| 545734 | Asistent PF | TITE BIANCA-OLIVIA | 2971017125774 | 05.11.2025 | |
| 566195 | Asistent PF | PETRUT OANA-RALUCA | 2731018354762 | 05.11.2025 | |
| 432995 | Asistent PF | ZORILA ADRIAN | 1830907090064 | 05.11.2025 | |
| 387562 | Asistent PF | CARDAS ELENA | 2640111110641 | 03.11.2025 | |
| 267805 | Asistent PF | CATRINA CONSTANTIN | 1740320037823 | 31.10.2025 | |
| 566085 | Asistent PF | PANAIT COSMIN-CONSTANTIN | 1951115297335 | 31.10.2025 | |
| 566083 | Asistent PF | BALINT DENISA-MIHAELA | 2921129440013 | 31.10.2025 | |
| 566070 | Asistent PF | OPREA LAURENTIU-MARIAN | 1990612410028 | 30.10.2025 | |
| 565999 | Asistent PF | TURCEANU MIHAELA | 6000501226787 | 28.10.2025 | |
| 167636 | Asistent PF | CONSTANTIN ECATERINA | 2710217292074 | 27.10.2025 | |
| 248962 | Asistent PF | MATEI MONICA VICTORIA | 2710330120021 | 24.10.2025 | |
| 565775 | Asistent PF | CASICA ANDREEA-CRISTINA | 2841111420062 | 21.10.2025 | |
| 565765 | Asistent PF | MIHUT DENISA-IOANA | 6030626330190 | 21.10.2025 | |
| 421838 | Asistent PF | DAVIDOIU IONELA-LAURA | 2780922293097 | 20.10.2025 | |
| 385558 | Asistent PF | GRIGORESCU ELENA | 2590323297322 | 20.10.2025 | |
| 535591 | Asistent PF | CINEPAVERDE LIVIU-ALIN | 1900709394460 | 20.10.2025 | |
| 221626 | Asistent PF | MACARIU DANIEL | 1831118151635 | 17.10.2025 | |
| 400735 | Asistent PF | SERBAN DORINA-DANIELA | 2680304353953 | 16.10.2025 | |
| 565638 | Asistent PF | PETROVICI VASILE-MIHAIL-MARIAN | 5000924450033 | 16.10.2025 | |
| 520417 | Asistent PF | ERDO DUMITRITA-MARIA | 2940811191484 | 15.10.2025 | |
| 562476 | Asistent PF | MIHAI RARES-IONUT | 5041124297276 | 15.10.2025 | |
| 536996 | Asistent PF | GRECU ANDREI VICTOR | 1820210261314 | 14.10.2025 | |
| 39923 | Asistent PF | POPESCU IULIA-GABRIELA | 2690929290906 | 13.10.2025 | |
| 565254 | Asistent PF | GRESCU CATALINA | 2980212330203 | 10.10.2025 | |
| 414514 | Asistent PF | GOAGA ELENA | 2811011297261 | 10.10.2025 | |
| 316810 | Asistent PF | BORTA VASILE | 1751208292073 | 09.10.2025 | |
| 565461 | Asistent PF | DRAGOI MIHAELA-ANDREEA | 6000915226200 | 08.10.2025 | |
| 565385 | Asistent PF | ZERES LUMINITA-DIANA | 2840429260051 | 07.10.2025 | |
| 565383 | Asistent PF | TITI SUSANA-MADALINA | 2970302260040 | 07.10.2025 | |
| 130044 | Asistent PF | ARZOIU CRISTIAN | 1650419030024 | 07.10.2025 | |
| 565324 | Asistent PF | TIRU ANCUTA-ELENA | 6050714384396 | 03.10.2025 | |
| 565315 | Asistent PF | USUREL ADRIAN-SEPTIMIU | 1781116264375 | 03.10.2025 | |
| 565295 | Asistent PF | MUNTEAN ANCA-MARIA | 2860802010399 | 02.10.2025 | |
| 349736 | Asistent PF | GRIGORE MAGDALENA | 2830311297268 | 30.09.2025 | |
| 550943 | Asistent PF | MOLDOVAN LILIANA-CASIANA | 2940208245035 | 30.09.2025 | |
| 561831 | Asistent PF | RECEAN FLORIN-NICOLAE | 1711031060770 | 26.09.2025 | |
| 144044 | Asistent PF | DUMITRACHE VALERIU | 1791130151784 | 26.09.2025 | |
| 565100 | Asistent PF | TUDOR CATALIN-DRAGOS | 1800807232858 | 25.09.2025 | |
| 250845 | Asistent PF | BRASLASU LUMINITA-MIHAELA | 2880210295031 | 24.09.2025 | |
| 169574 | Asistent PF | MOLDVAI ENIKO | 2740918120035 | 24.09.2025 | |
| 416759 | Asistent PF | POP FLORINA-GEORGETA | 2720703242545 | 23.09.2025 | |
| 169396 | Asistent PF | MIFTODE ELENA | 2730515293107 | 19.09.2025 | |
| 437467 | Asistent PF | POP GABRIELA | 2680709240049 | 19.09.2025 | |
| 439150 | Asistent PF | KIS EMESE | 2880824125843 | 19.09.2025 | |
| 564916 | Asistent PF | GHICA MARIA-DANIELA | 2910612297296 | 19.09.2025 | |
| 564886 | Asistent PF | VELCZ DIANA-MARIA | 2860908410039 | 18.09.2025 | |
| 416699 | Asistent PF | HODIS IDA-MAGDALENA | 2660906124031 | 17.09.2025 | |
| 559012 | Asistent PF | MOLNAR VASILE | 1890509260061 | 17.09.2025 | |
| 564853 | Asistent PF | MANEA GEORGETA | 2810711410071 | 17.09.2025 | |
| 564829 | Asistent PF | MIHAI LILIANA | 2761227434531 | 16.09.2025 | |
| 553294 | Asistent PF | PANDELEA ION | 1801102155214 | 11.09.2025 | |
| 207469 | Asistent PF | JOLTEA LENUTA | 2880119330560 | 09.09.2025 | |
| 350640 | Asistent PF | TIRON NICOLAE | 1641116390721 | 03.09.2025 | |
| 438979 | Asistent PF | ARHIP ANA | 2890815171709 | 02.09.2025 | |
| 564510 | Asistent PF | IOANA ROBERT-CRISTIAN | 5050428115199 | 01.09.2025 | |
| 564491 | Asistent PF | DOLAN ADRIANA | 2840404161695 | 01.09.2025 | |
| 564440 | Asistent PF | DRUTA ILIE-SORIN | 1880802180761 | 28.08.2025 | |
| 564423 | Asistent PF | TUDOR ADRIAN | 1920311080021 | 27.08.2025 | |
| 564389 | Asistent PF | PREDICA ANDREEA-MIHAELA | 2781201343230 | 26.08.2025 | |
| 564298 | Asistent PF | MICLEA ANDREI | 1990420297305 | 22.08.2025 | |
| 564243 | Asistent PF | SENDROIU ANDREI-MADALIN | 1930904250011 | 21.08.2025 | |
| 512106 | Asistent PF | CIOBOIU VICTOR-NICOLAE | 1891222430028 | 13.08.2025 | |
| 219251 | Asistent PF | CIMPEAN-LECHIN IORDANCA | 2640904354727 | 12.08.2025 | |
| 511049 | Asistent PF | DAVID HRISTOFOR-AURELIAN | 1670814335024 | 07.08.2025 | |
| 172634 | Asistent PF | COROVEI IAIELA-ABIGAIL | 2911009124601 | 06.08.2025 | |
| 563936 | Asistent PF | NEAG NICOLETA-CRISTINA | 2971207261318 | 06.08.2025 | |
| 67729 | Asistent PF | TUTUI MIHAELA | 2731107416011 | 01.08.2025 | |
| 563728 | Asistent PF | ANGHEL LARISA-MARIA | 6020625351575 | 25.07.2025 | |
| 419926 | Asistent PF | CIRES SORIN | 1840828410046 | 24.07.2025 | |
| 514732 | Asistent PF | ANGHEL MARIANA | 2951127152538 | 18.07.2025 | |
| 563563 | Asistent PF | CALIN ROBERT-ALIN | 5040917020081 | 18.07.2025 | |
| 563546 | Asistent PF | CHIRIAC VASILICA | 2841231225913 | 17.07.2025 | |
| 100094 | Asistent PF | LUPULOVICI LUANA-IRINEL | 2710828090047 | 16.07.2025 | |
| 563474 | Asistent PF | IONITA CAMELIA-GRETTY | 2681202293132 | 15.07.2025 | |
| 401054 | Asistent PF | GHEORGHE ADONIS-FLORENTIN | 1770226100038 | 10.07.2025 | |
| 563372 | Asistent PF | MACAVEI BEATRICE-IOANA | 6021209055057 | 09.07.2025 | |
| 415185 | Asistent PF | BUCURISTEAN CLAUDIA-LAVINIA | 2731218012544 | 08.07.2025 | |
| 555609 | Asistent PF | IORDACHE IOANA-MARIA | 2960624330191 | 07.07.2025 | |
| 98720 | Asistent PF | CIUPULIGA SEVER-DORIN | 1550624020097 | 07.07.2025 | |
| 563297 | Asistent PF | MORARU OANA-ANDREEA | 2970711420031 | 04.07.2025 | |
| 37579 | Asistent PF | LAZAR RODICA-CORNELIA | 2630409020027 | 04.07.2025 | |
| 549512 | Asistent PF | NOVAK ANDREI-JOZSEF | 1710501024673 | 03.07.2025 | |
| 563204 | Asistent PF | HORGA IOANA-CRISTINA | 6040327261974 | 01.07.2025 | |
| 553962 | Asistent PF | REDIS ROXANA-MARIA | 2821027020082 | 30.06.2025 | |
| 253392 | Asistent PF | PASOL EUGEN | 1640622293159 | 30.06.2025 | |
| 133521 | Asistent PF | GALAN OANA-MANUELA | 2810605330549 | 26.06.2025 | |
| 420202 | Asistent PF | TATARU ALEXANDRA-NICOLETA | 2830922152492 | 23.06.2025 | |
| 562813 | Asistent PF | NAE IOANA-RALUCA | 2800927297240 | 19.06.2025 | |
| 562701 | Asistent PF | GEORGESCU MIOARA | 2790626150408 | 16.06.2025 | |
| 436207 | Asistent PF | CRETU-CATANOIU ABEL | 1871104450035 | 06.06.2025 | |
| 540516 | Asistent PF | ONA GEORGIA-DIANA | 2970202244488 | 02.06.2025 | |
| 562424 | Asistent PF | STANCIU ANDREEA | 2950405035271 | 02.06.2025 | |
| 546829 | Asistent PF | HRISCU ALEXANDRA | 2960208226194 | 27.05.2025 | |
| 562260 | Asistent PF | BURCEA VALENTINA | 2840407150432 | 27.05.2025 | |
| 413415 | Asistent PF | CARAMARIN ALEXANDRA | 2911204170063 | 23.05.2025 | |
| 552437 | Asistent PF | TALABA LUCIAN-IOAN | 1990728045351 | 22.05.2025 | |
| 562141 | Asistent PF | MICLEA DAN-BENIAMIN | 1920724125474 | 21.05.2025 | |
| 119722 | Asistent PF | CHIREA GEORGE-CATALIN | 1760522284381 | 20.05.2025 | |
| 562110 | Asistent PF | LEON IONICA-SABINA | 6001208393612 | 20.05.2025 | |
| 252907 | Asistent PF | STANIMIR MARIANA | 2700219511665 | 19.05.2025 | |
| 406549 | Asistent PF | MUNTEAN MARIUS-BOGDAN | 1801215260046 | 15.05.2025 | |
| 535821 | Asistent PF | VLADU ALEX-IOAN-DORU | 1961014250011 | 15.05.2025 | |
| 561969 | Asistent PF | IORDAN STEFANIA-ROXANA | 2800226410080 | 14.05.2025 | |
| 561965 | Asistent PF | POTOR OANA | 2960504125788 | 14.05.2025 | |
| 303127 | Asistent PF | ALEXANDRESCU MARIANA-ANDREEA | 2831109150456 | 13.05.2025 | |
| 178527 | Asistent PF | DOROBANTU SAMUEL | 1870131297262 | 12.05.2025 | |
| 561798 | Asistent PF | JIANU ANDREEA | 2970917134122 | 07.05.2025 | |
| 561791 | Asistent PF | PERSECAN DOINA | 2820520125826 | 06.05.2025 | |
| 110428 | Asistent PF | HAPLIUC VASILE | 1601019072620 | 30.04.2025 | |
| 557569 | Asistent PF | STOIAN ALEXANDRU | 1850915133411 | 30.04.2025 | |
| 558658 | Asistent PF | GHEORGHITA RADU | 1930328394426 | 30.04.2025 | |
| 561635 | Asistent PF | DAN IOANA | 2841110125778 | 29.04.2025 | |
| 439470 | Asistent PF | DUMITRACHE FABIAN-DRAGOS | 1900511297329 | 29.04.2025 | |
| 561593 | Asistent PF | CIUPE DAVID-ROBERT | 5020109410114 | 28.04.2025 | |
| 561591 | Asistent PF | ONESIFEREANU CRISTIAN-FLORIN | 1700127335005 | 28.04.2025 | |
| 561425 | Asistent PF | BOLD VASILICA-IONELA | 2900613115198 | 17.04.2025 | |
| 561412 | Asistent PF | POPOVICI PETRONELA-ELENA | 2920926336389 | 16.04.2025 | |
| 180229 | Asistent PF | CHIVU SILVICA | 2660504173204 | 11.04.2025 | |
| 561276 | Asistent PF | TOTH DANIELA-MARIA | 2830820261303 | 10.04.2025 | |
